Ноутбук Asus Vivobook S16 S3607VA-RP095, 16" IPS, Core 5 210H/ 16Gb/ 512SSD/ Matte Gray (90NB1672-M009K0)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 25.05 (Понедельник)
Доставка по Беларуси: 27.05 (Среда)

Код товара: 219659
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
2 821,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 249.19 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
132.90 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake H (2024) |
| Процессор | Intel Core 5 |
| Модель процессора | Intel Core 5 210H |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество P-ядер | 4 |
| Количество E-ядер | 4 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2 200 МГц |
| Частота P-ядер | 2 200 МГц |
| Частота E-ядер | 1 600 МГц |
| Максимальная частота | 4 800 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 45 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics Xe G4 |
| ИИ-ускоритель (NPU) | нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серый |
| Подсветка корпуса | нет |
| Защищенный корпус | да |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 357 мм |
| Глубина | 250.6 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1700 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Поверхность экрана | матовый |
| Сенсорный экран | нет |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Характеристики дисплея | 16", WUXGA (1920 x 1200) 16:10, IPS, светодиодная подсветка, частота обновления 144 Гц, яркость 300 кд/м?, NTSC: 45%, антибликовое покрытие, не сенсорный |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных + 8 ГБ в слоте |
| Всего слотов памяти | встроенная + 1 слот |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | слоты (с учетом занятых): M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Карты памяти | нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.3 |
| LAN | нет |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 Type-A | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 2.0 Type-C | нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| USB4 v2 (до 120 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery |
| VGA | нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | да |
| Адаптер питания USB-C | да |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | нет |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары







