Ноутбук Asus Vivobook 15 M1502XA-BQ017, 15.6" IPS, Ryzen 7 7840HS/ 8Gb/ 512SSD/ Blue (90NB19L1-M000S0)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 15.08 (Суббота)
Доставка по Беларуси: 17.08 (Понедельник)

Код товара: 223895
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
2 757,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 243.53 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
129.89 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук |
| Бренд | ASUS |
| Серия | Vivobook 15 |
| Модель | M1502XA-BQ017 |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в | 15.6 " |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Поверхность | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Относительная площадь | 82 % |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная | 8 ГБ, DDR5 |
| Макс. объем оперативной | 16 ГБ |
| Количество слотов оперативной | 1 |
| Количество свободных слотов оперативной | 1 шт |
| Распаянная оперативная память | да |
| Возможность апгрейда оперативной | есть |
| Устройства хранения данных | |
| Объем | 512 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Возможность апгрейда | нет |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Графические параметры | |
| Тип графического | интегрированный |
| Графический | AMD Radeon 780M |
| Процессор | |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7840HS |
| Процессор, | 3.8 ГГц (5.1 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер | 8-ядерный |
| Максимальное число потоков | 16 шт |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Объем кэша L2 | 8 МБ |
| Объем кэша L3 | 16 МБ |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Ядро процессора | Phoenix |
| Нейронный процессор | AMD Ryzen AI |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии | есть, v5.4 |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Макс. скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | нет |
| Макс. скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
| Разъем | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | без операционной системы |
| Назначение | |
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
| Мультимедийные особенности | |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение | 0.9 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Разъем | комбинированный разъем |
| Акустическая | стереодинамики SonicMaster |
| Клавиатура ноутбука | |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Цифровой блок | есть |
| Подсветка клавиш | нет |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Особенности | мультитач |
| Батарея ноутбука | |
| Тип | Li-Ion |
| Количество ячеек | 3 cell |
| Энергоемкость | 42 Wh |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Адаптер питания | |
| Выходная мощность адаптера питания | 68 Вт |
| Корпус ноутбука | |
| Материал | высококачественный пластик |
| Цветовое | синий |
| Корпус | антибактериальное покрытие, ударопрочный |
| Размеры | 359.7 х 232.5 х 19.9 мм |
| Вес | 1.7 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.065x0.28 м |
| Вес упаковки (ед) | 2.9 кг |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары





