Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G, 11", 12/256GB, Grey (SM-X936BZAACAU)
4 164,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 367.82 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
196.17 бел. рублей в течение 36 месяцев
Под заказ
Самовывоз в Минске: 29.08 (Суббота)
Доставка по Беларуси: 31.08 (Понедельник)

Код товара: 224424
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Оболочка | One UI |
| Диагональ экрана | 14.6" |
| Разрешение экрана | 2960x1848 |
| Матрица экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X ) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | да |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | да |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | да |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9400+ |
| Тактовая частота процессора | 3 730 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3730 МГц + ARM Cortex-X4 2400 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | ARM Immortalis-G925 MC12 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | да |
| Размеры и вес | |
| Длина | 326.3 мм |
| Ширина | 208.5 мм |
| Толщина | 5.1 мм |
| Вес | 695 г |
| Экран | |
| Поверхность экрана | матовая (антибликовое покрытие ) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 239 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Защита от царапин | да |
| Дополнительные характеристики экрана | HDR10+ |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | да |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Поддержка активного стилуса | да |
| Питание стилуса | не требуется |
| Магнитное крепление стилуса | да |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | да |
| Автоматическая фокусировка | да |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Характеристики основной камеры | 13 Мп, f/2.0, 26мм, 1/3.4", 1.0мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | да |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | да |
| Разблокировка по лицу | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенные динамики | 4 динамика |
| Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
| Навигация | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
| GALILEO | да |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) 5G SDL Sub6 N75(1500+) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| NearLink | нет |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | да |
| USB Type-C | да |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
| Док-порт | нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 11 600 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары










