Ноутбук MSI Raider A18 HX A9WIG-408RU, 18" IPS, Ryzen 9 9955HX3D/ 32Gb/ 2TbSSD/ RTX 5080 16Gb/ W11/ Black (9S7-182L72-408)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 15.08 (Суббота)
Доставка по Беларуси: 17.08 (Понедельник)

Код товара: 223948
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
16 978,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 1499.72 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
799.85 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Микро-Стар Интернешнл Компани, ЛТД. Тайвань, Под № 69, Идного Ул., Чжунхэ Н., Новый Тайбэй 235.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук игровой |
| Серия ноутбука | Raider A18 HX |
| Модель ноутбука | Raider A18 HX A9WIG |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 18 |
| Разрешение | 3840x2400 |
| Частота обновления, Гц | 120 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WQUXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Контрастность, N:1 | 2000000 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR 1000 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Модель процессора | 9955HX3D |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.5 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.4 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков процессора | 32 |
| Ядро процессора | Fire Range |
| Технологический процесс, нм | 4 |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Системная плата | |
| Сокет | FL1 |
| Оперативная память | |
| Форм-фактор оперативной памяти | SODIMM |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Частота памяти, МГц | 5600 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 96 |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2287 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 16 |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| TDP графического процессора, Вт | 175 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 2 ТБ |
| Тип SSD | M.2 PCIe |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
| Особенности камеры | IR |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 6 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 12 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 2 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 2.5 Гбит/с |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-2 (B), WiFi-3 (G), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX), WiFi-7 (BE), WiFi-4 (N) |
| Внимание | Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт) |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Конструктивные особенности | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Trusted Platform Module (TPM) | Да |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 99 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 400 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 404 |
| Высота, мм | 307.5 |
| Толщина, мм | 24 |
| Вес нетто, кг | 3.6 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары






