Моноблок IRU Tactio 23IPW5 (2207207), 23.8" IPS, Core i5 14400/ 16Gb/ 1TBSSD/ W11/ White
3 229,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 285.23 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
152.12 бел. рублей в течение 36 месяцев
Под заказ
Самовывоз в Минске: 24.09 (Четверг)
Доставка по Беларуси: 26.09 (Суббота)

Код товара: 226005
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные характеристики | |
| Серия | Tactio |
| Модель | 23IPW5 |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Яркость экрана | 230 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Время отклика | 14 мс |
| Угол обзора | 178 - по горизонтали, 178 - по вертикали |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Регулировка | Да |
| Регулировка по высоте на | 30 мм |
| Угол наклона экрана (вперед) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 21 ° |
| Вращение экрана (портретный | ДА |
| Покрытие экрана | матовое (антибликовое) |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Процессор, сокет | LGA 1700 |
| Процессор | Intel Core i5 14400 |
| Процессор, частота | 2.5 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Чипсет материнской платы | Intel H610 |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, SO-DIMM, 4800 МГц |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | да |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel UHD Graphics 730 |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Форм-фактор SSD | 2.5" |
| Интерфейс SSD | SATA III |
| Поддержка NVMe | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Встроенный кард-ридер | встроенный |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | M.2 2280 |
| Интерфейс второго разъема накопителя | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
| Количество разъемов накопителей | 2 шт |
| Количество свободных разъемов накопителей | 1 шт |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение Web-камеры | 5 Мп |
| Тип Web-камеры | выдвижная |
| Наличие динамиков | есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 Вт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество микрофонов | 2 |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 | 3 |
| Разъемов USB 2.0 (Type-C) | 1 |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов | 1.4 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Корпус | |
| Размер крепления | 100x100 |
| Блок питания | внешний, 120 Вт |
| Цвет корпуса | белый |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 543 х 515 х 60 мм |
| Вес | 5.88 кг |
| Тип вилки | ЕВРО |
| Материал подставки | пластик/металл |
| Материал | пластик |
| Комплектация | |
| Оптический | нет |
| Кабель Sata в комплекте | есть |
| Особенности | |
| Слот замка безопасности | есть |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.22x0.44 м |
| Вес упаковки (ед) | 5.7 кг |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары






