Моноблок Dell Pro 24 Plus QB24250 (DP24PL-7241), 23.8" IPS/ Core Ultra 7 265/ 32Gb/ 1TbSSD/ W11/ Silver
6 804,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 601.02 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
320.54 бел. рублей в течение 36 месяцев
Под заказ
Самовывоз в Минске: 29.08 (Суббота)
Доставка по Беларуси: 31.08 (Понедельник)

Код товара: 224343
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Дэлл ИНК. Уан Делл уэй Раунд-Рок, Техас 78682, США.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные характеристики | |
| Модель | Pro 24 Plus QB24250 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Время отклика | 20 мс |
| Угол обзора | 178 - по горизонтали, 178 - по вертикали |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Плотность пикселей | 92 PPI |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Процессор, сокет | LGA 1851 |
| Процессор | Intel Core Ultra 7 265 |
| Процессор, частота | 2.4 ГГц (5.3 ГГц, в режиме Turbo) |
| Чипсет материнской платы | Intel Q870 |
| Количество ядер процессора | 20-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 12 |
| Количество потоков | 20 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 32 ГБ, DDR5, SO-DIMM, 5600 МГц |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | да |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel Graphics |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Поддержка NVMe | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Встроенный кард-ридер | встроенный |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | M.2 2280 |
| Интерфейс второго разъема накопителя | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
| Количество разъемов накопителей | 1 шт |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Расположение веб-камеры | под монитором |
| Разрешение Web-камеры | 5 Мп |
| Тип Web-камеры | выдвижная |
| Наличие динамиков | есть |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 Вт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество микрофонов | 2 |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.1 | 4 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Разъемов USB 3.2 (Type-C) | 2 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 20 Гбит/с |
| Разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов | 1.4/2.1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема | 1.4a |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Корпус | |
| Блок питания | внутренний, 240 Вт |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 540 х 354.3 х 57.9 мм |
| Вес | 8.76 кг |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, беспроводная |
| Мышь в комплекте | в комплекте, беспроводная |
| Оптический | нет |
| Особенности | |
| Особенности | Arch Stand |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Слот замка безопасности | есть |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.79x0.2x0.495 м |
| Вес упаковки (ед) | 13 кг |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары






