Моноблок Asus P440VA-WPC0090, 23.8" IPS, Core 3 100U/ 8Gb/ 256SSD/ White (90PT03X7-M0BHC0)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 30.07 (Четверг)
Доставка по Беларуси: 01.08 (Суббота)

Код товара: 223235
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
2 458,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 217.12 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
115.80 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные характеристики | |
| Модель | P440VA-WPC0090 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Время отклика | 25 мс |
| Угол обзора | 178 - по горизонтали, 178 - по вертикали |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 ° |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 ° |
| Покрытие экрана | матовое |
| Сенсорный экран | нет |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core 3 100U |
| Процессор, частота | 1.2 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR5, SO-DIMM |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | да |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 1 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel Graphics |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Поддержка NVMe | есть |
| Количество разъемов накопителей | 1 шт |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.4 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
| Тип Web-камеры | выдвижная |
| Наличие динамиков | есть |
| Встроенные динамики | 2х5 Вт |
| Звук | Dolby Atmos |
| Встроенный микрофон | есть |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | без операционной системы |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 | 1 |
| Разъемов USB 3.0 | 3 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов | 1.4 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Корпус | |
| Блок питания | внешний, 90 Вт |
| Цвет корпуса | белый |
| Отделка корпуса | матовая |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 541 х 416 х 210 мм |
| Вес | 6.9 кг |
| Материал подставки | пластик |
| Материал | пластик |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, проводная, с русскими буквами |
| Мышь в комплекте | в комплекте, проводная |
| Оптический | нет |
| Особенности | |
| Особенности | Stand type VESA supported |
| Слот замка безопасности | есть |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.64x0.18x0.49 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.17 кг |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары






