Монитор 27" Asus ROG Strix XG27AQDNG, 2560x1440, OLED, 360Hz (2xHDMI, DP)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 02.06 (Вторник)
Доставка по Беларуси: 04.06 (Четверг)

Код товара: 220213
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
3 255,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 287.53 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
153.35 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные характеристики | ||
| Производитель | ASUS | |
| Модель | ROG Strix OLED XG27AQDNG | |
| Серия | ROG Strix | |
| Тип оборудования | Игровой монитор | |
| Тип панели | QD-OLED (3-е поколение) | |
| Диагональ (видимая) | 26.5" (67.31 см) | |
| Разрешение | 2560 x 1440 (WQHD) | |
| Соотношение сторон | 16:9 | |
| Частота обновления (макс.) | 360 Гц | |
| Время отклика (GTG) | 0.03 мс | |
| Контрастность (типичная) | 1 500 000 : 1 | |
| Яркость (HDR, пиковая, 3% APL) | 1000 кд/м? | |
| Яркость (типичная, SDR) | 400 кд/м? | |
| Поверхность экрана | Антибликовая, матовая (Anti-Reflection) | |
| Глубина цвета | 10 бит (true 10-bit, 1.07 млрд цветов) | |
| Цветовой охват DCI-P3 | 99% | |
| Цветовой охват sRGB | 135% | |
| Точность цветопередачи (?E) | ?E < 2 | |
| Поддержка HDR | HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 | |
| Сертификация ClearMR | VESA ClearMR 13000 | |
| Углы обзора (гор./верт.) | 178° / 178° | |
| Размер видимой области (Ш x В) | 590.42 x 333.72 мм | |
| Шаг пикселя | 0.229 мм | |
| Плотность пикселей (PPI) | ~111 PPI | |
| Защита экрана (ASUS OLED Care Pro) | ||
| Neo Proximity Sensor (датчик присутствия) | Да (автоматическое затемнение при отсутствии пользователя) | |
| Pixel Shift (сдвиг пикселей) | Да (автоматический) | |
| Screen Saver (автоматическое затемнение) | Да | |
| Pixel Refresh (очистка пикселей) | Автоматическая при выключении монитора | |
| Logo Brightness Adjustment (затемнение логотипов) | Да | |
| Outer Dimming Control | Да | |
| Система охлаждения | ||
| Тип охлаждения | Пассивное, безвентиляторное (Custom Heatsink) | |
| Графеновая теплопроводящая пленка | Да | |
| Технологии улучшения | ||
| OLED Anti-Flicker (антимерцание) | Да | |
| Extreme Low Motion Blur (ELMB) | Да | |
| Uniform Brightness (равномерная яркость) | Да | |
| Адаптивная синхронизация | ||
| AMD FreeSync Premium Pro | Да | |
| NVIDIA G-SYNC Compatible | Да (через DisplayPort) | |
| VESA AdaptiveSync Display | 360 Гц сертификация | |
| Игровые функции | ||
| Aspect Control (соотношение сторон) | Full / Dot to Dot / 1:1, 24.5" режим для FPS | |
| GamePlus | Да (прицел, таймер, счетчик FPS) | |
| Shadow Boost | Да | |
| GameFast Input Technology | Да | |
| ASUS Power Sync | Да | |
| ROG Gaming A.I. технологии | ||
| AI Visual | Автоматический анализ изображения | |
| Dynamic Crosshair (AI прицел) | Автоматическая смена цвета прицела | |
| Dynamic Shadow Boost | Интеллектуальное улучшение теней | |
| Защита зрения | ||
| Flicker Free (без мерцания) | Да, TUV сертификация | |
| Low Blue Light (фильтр синего света) | Да, аппаратный, TUV сертификация | |
| Порты и подключения | ||
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 (DSC) | |
| HDMI | 2 x HDMI 2.1 | |
| USB Hub | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB Type-B upstream | |
| Аудиовыход | Выход на наушники (3.5 мм Jack) | |
| Гнездо для трипода | 1/4" гнездо | |
| Аудио | ||
| Встроенные динамики | Нет | |
| Эргономика | ||
| Наклон (Tilt) | +20° ~ -5° | |
| Регулировка высоты (HAS) | 0 ~ 110 мм | |
| Поворот влево/вправо | +45° ~ -45° | |
| Портретный режим (Pivot) | +90° ~ -90° | |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм | |
| Замок Kensington | Да | |
| Габариты и вес | ||
| Размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 611.1 x 502.5 x 169.4 мм | |
| Вес | 6.1 кг | |
| Питание | ||
| Входное напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | менее 60 Вт | |
| Программное обеспечение | ||
| DisplayWidget Center | Управление настройками монитора через ПК (мышь/клавиатура) | |
| Комплектация | ||
| Содержимое упаковки |
- Монитор ROG Strix OLED XG27AQDNG - Подставка (основание и стойка) - Кабель DisplayPort - Кабель USB 3.2 Type-B to A - Салфетка из микроволокна (Microfiber cloth) - ROG pouch (чехол для переноски) - Наклейки ROG (ROG sticker) - Комплект для VESA-крепления (VESA mount kit) - Краткое руководство пользователя (Quick start guide) - Гарантийный талон (Warranty Card) |
|
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 36 мес |
Сообщить об ошибке в описании








