МФУ Canon i-SENSYS MF3010, A4
Товар в наличии
Самовывоз в Минске: 22.11.2024 г. (Пятница)
Доставка по Беларуси: 24.11.2024 г. ()
Код товара: 17339
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
995,28 Br
При оплате картой рассрочки, от 133.12 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
1045.04 бел. рублей в течение 6 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Кэнон ИНК. 30-2, Шимомаруко 3-Темэ, Охта-ку, Токио, 146-8501, Япония.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
Характеристики
Основные характеристики | ||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит | |
Производитель | Canon | |
Серия | i-SENSYS | |
Модель | i-SENSYS MF3010 | |
Тип оборудования | МФУ | |
Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать | |
Технология печати | Лазерная монохромная | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный глянцевый, черный | |
Экономичная печать | Есть режим экономии тонера | |
Пространство для эксплуатации | 572 x 608 x 632 мм | |
Комплект поставки и опции | ||
Комплект поставки | Пробный картридж, сетевой кабель, диски с ПО, руководство по эксплуатации | |
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки | |
ПО в комплекте | Presto! Page Manager, MF Toolbox | |
Конфигурация | ||
Память принтера/МФУ | 64 Мб, не расширяется | |
Интерфейс, разъемы и выходы | ||
Интерфейс | USB 2.0 | |
Порты | USB 2.0 Type B | |
Управление бумагой / печатные носители | ||
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм); задаваемые пользователем форматы 76 - 216 x 127 - 356 мм | |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага,прозрачные пленки, бумага для печати этикеток, каталожные карточки, конверт | |
Емкость податчика бумаги | 150 листов | |
Емкость выходного лотка | 100 листов | |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 | |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 | |
Параметры/функции печати | ||
Время выхода первой страницы | 7.8 секунды | |
Кол-во цветов | 1 | |
Разрешение ч/б печати | 1200 x 600 dpi (при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement)) | |
Максимальная скорость монохромной печати | 18 стр./мин. | |
Хост-печать | UFR-II LT | |
Поля | 5 мм сверху, справа, слева, 6 мм снизу | |
Ресурс принтера | 8000 страниц в месяц | |
Параметры/функции копирования | ||
Максимальное кол-во копий | 9 копий | |
Диапазон масштабирования | 50 - 200% с шагом 10% | |
Параметры/функции сканирования | ||
Оптическое разрешение МФУ | 600 x 600 dpi | |
Глубина цвета МФУ | 24 бита на входе и на выходе | |
Ширина области сканирования | 216 мм | |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | ||
Тип расходных материалов | Картридж | |
Картридж черный | Cartridge 725 | |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | ||
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 1600 страниц | |
Питание | ||
Питание | от электросети | |
Блок питания | Встроенный | |
Потребление энергии | 960 Вт (максимальное), 450 Вт (в среднем при работе) | |
Потребительские свойства | ||
Время прогрева | 10 секунд после включения | |
Совместимость | ||
Совместимость | TWAIN, WIA | |
Поддержка ОС | Windows 7, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.4.9 - 10.7.x | |
Прочие характеристики | ||
Уровень шума принтера/МФУ | 50.4 дБ | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками) | |
Вес | 8.2 кг | |
Рабочая температура | 10 ~ 30°С | |
Сообщить об ошибке в описании