Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite, LTE, 10.9", 8/256GB, Silver (SM-X406BZSECAU)
1 638,17 Br
При оплате картой рассрочки, от 144.71 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
77.18 бел. рублей в течение 36 месяцев
Под заказ
Самовывоз в Минске: 15.09 (Вторник)
Доставка по Беларуси: 17.09 (Четверг)

Код товара: 225284
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Основные | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | One UI |
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Разрешение экрана | 2112x1320 |
| Матрица экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | да |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | да |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | да |
| Клавиатура в комплекте | нет |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 1380 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G68 MP5 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 254.3 мм |
| Ширина | 165.8 мм |
| Толщина | 6.6 мм |
| Вес | 524 г |
| Экран | |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 228 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Широкий цветовой охват | нет |
| Стилус | |
| Стилус в комплекте | да |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Поддержка активного стилуса | да |
| Питание стилуса | не требуется |
| Магнитное крепление стилуса | да |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Модули камеры | широкоугольный |
| Встроенная вспышка | нет |
| Автоматическая фокусировка | да |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | да |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Функции | |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Разблокировка по лицу | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Барометр | нет |
| LiDAR | нет |
| Навигация | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
| GALILEO | да |
| Передача данных | |
| Сотовая связь | да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | да |
| Wi-Fi | да |
| NearLink | нет |
| NFC | нет |
| Аудиовыход | да |
| USB Type-C | да |
| USB Type-A | нет |
| microUSB | нет |
| Lightning | нет |
| HDMI | нет |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Док-порт | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 8 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 16 ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус) |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании









