Планшет Blackview Tab 50 4GB/128GB WiFi Blue (TAB 50_SB)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 24.12.2024 г. (Вторник)
Доставка по Беларуси: 26.12.2024 г. (Четверг)
Код товара: 194722
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
333,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 44.54 бел. рублей в месяц
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Планшет Blackview Tab 50 WiFi 4GB/128GB - идеальный выбор для работы и развлечений благодаря большому экрану и высокому разрешению дисплея. Емкий аккумулятор на 5580 mAh обеспечивает длительное время работы без подзарядки. 3 режима настройки подсветки экрана для комфортного чтения и работы. Универсальная задняя камера для записи видео, сканирования документов и съемки важных моментов. Новая технология расширения памяти позволяет увеличить объем оперативной памяти с 4 ГБ до 8 ГБ для более плавной работы с приложениями. |
|
Основные | |
Назначение | потребительский |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 13 (DokeOS_P 3.0) |
Диагональ экрана | 8.0" |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Матрица экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR3) |
Внутренняя память | 128 ГБ (eMMC 5.1) |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Быстрая зарядка | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Голосовые вызовы | Нет |
Процессор | |
Платформа | Rockchip |
Процессор | Rockchip RK3562 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A53 2000 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Графический ускоритель | ARM Mali-G52 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 211.2 мм |
Ширина | 126.2 мм |
Толщина | 9.7 мм |
Вес | 355 г |
Экран | |
Поверхность экрана | глянцевая |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 189 ppi |
Защита от царапин | Нет |
Поддержка активного пера | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество модулей камеры | 1 |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Встроенный микрофон | 1 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Дополнительно | акселерометр |
Навигация | |
GPS | Нет |
Передача данных | |
Сотовая связь | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
USB Type-C | 1 |
USB Type-C | 2.0 |
USB Type-A | Нет |
microUSB | Нет |
Lightning | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Док-порт | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Емкость аккумулятора | 5 580 мА·ч |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Сообщить об ошибке в описании