Ноутбук Asus Vivobook S 16 Flip OLED S5606CA-RI084, 16" OLED Touch, Core Ultra 5 225H/ 16Gb/ 512SSD/ Blue (90NB1551-M00690)
Товар в наличии
Самовывоз в Минске: 26.12 (Пятница)
Доставка по Беларуси: 28.12 ()

Код товара: 198423
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
3 443,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 460.50 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
162.20 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
Характеристики
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Arrow Lake (2024) |
| Процессор | Intel Core Ultra 5 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 5 225H |
| Суммарное количество ядер | 14 |
| Количество производительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 10 |
| Количество потоков | 14 |
| Тактовая частота | 1 300 МГц |
| Частота производительных ядер | 1 300 МГц |
| Частота энергоэффективных ядер | 700 МГц |
| Максимальная частота | 4 900 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics 130T |
| ИИ-ускоритель (NPU) | Да |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | синий |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | синий |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 353.6 мм |
| Глубина | 246.9 мм |
| Толщина | 15.9 мм |
| Вес | 1500 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 16.0" |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 400 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 16.0-inch, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, 120Hz refresh rate, 400nits, 600nits HDR peak brightness, 100% DCI-P3 color gamut, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 billion colors, Glossy display, 70% less harmful blue light, TUV Rheinland-certified, Non-touch screen, (Screen-to-body ratio)89% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Расположение динамиков | направлены вниз |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая (1 зона) |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
| Запас энергии | 75 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для работы, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары









