Ноутбук Asus Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA007W, 15.6" OLED, Snapdragon X Elite X1P-42-100/ 16Gb/ 1TbSSD/ W11/ Silver (90NB14Q2-M005F0)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 04.11.2025 г. (Вторник)
Доставка по Беларуси: 06.11.2025 г. (Четверг)

Код товара: 191530
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
4 162,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 556.67 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
4370.10 бел. рублей в течение 6 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Новый ноутбук ASUS VivoBook S15 OLED S5507QA-MA007W с защищенным корпусом (MIL-STD 810H) и материалом крышки из алюминия. Диагональ экрана 15.6" с разрешением 2880 x 1620 и частотой матрицы 120 Гц для четкого и яркого изображения. Процессор Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 с тактовой частотой 3 400 МГц и 8 потоками для быстрой и эффективной работы. Легкий вес 1420 г и компактные размеры: ширина 352.6 мм, глубина 226.9 мм, толщина 15.9 мм. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и стильный дизайн. |
|
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook S |
| Тип | классический |
| Состояние устройства | новый |
| Процессор | |
| Процессор | Qualcomm |
| Модель процессора | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 3 400 МГц |
| Встроенная в процессор графика | Qualcomm Adreno |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 352.6 мм |
| Глубина | 226.9 мм |
| Толщина | 15.9 мм |
| Вес | 1420 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 2880 x 1620 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 600 кд/м2 |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | 15,6", 3K (2880 x 1620) OLED 16:9, время отклика 0,2 мс, 120 Гц, пиковая яркость 600 кд/м?, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 89% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | 5.4 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 70 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Да |
| Быстрая зарядка | 60% за 49 мин. |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары









