Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 27ARR9 (F0HQ00BRRU) 27" IPS, Ryzen 7 7735HS/ 16Gb/ 512SSD/ Grey
Под заказ
Самовывоз в Минске: 04.08 (Вторник)
Доставка по Беларуси: 06.08 (Четверг)

Код товара: 223396
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
3 927,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 346.88 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
185.01 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Леново Груп ЛТД. Линкольн Хауз, 23 этаж, Тайкуу Плэйс, 979 Кингс Роуд, Чиарри Бэй, Гонконг.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Rembrandt R (2023) |
| Модельный ряд | AMD Ryzen 7 |
| Процессор | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Базовая тактовая частота | 3 200 МГц |
| Максимальная частота | 4 750 МГц |
| Базовый теплопакет (TDP) | 35 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 680M |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Подсветка корпуса | нет |
| Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
| Регулировка высоты подставки | нет |
| Портретный режим | нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 611.72 мм |
| Высота | 473.16 мм |
| Глубина | 192 мм |
| Вес | 7100 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота матрицы | 100 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Безрамочный экран | да |
| Широкий цветовой охват | да |
| Характеристики дисплея | 99% sRGB |
| Датчик освещенности | нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
| Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Макс. объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов оперативной памяти | 2 |
| Свободные слоты оперативной памяти | 0 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Форм-фактор накопителя | M.2 |
| Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Оптический привод (ODD) | нет |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | нет |
| Камера и звук | |
| Камера | да |
| Основная камера | 5 Мп |
| Камера для идентификации пользователя | да |
| Встроенный микрофон | 2 |
| Технологии объемного звучания | нет |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции | |
| Беспроводная зарядка | да |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | нет |
| Bluetooth | 5.2 |
| LAN | 1 x 1 Gbit |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Всего USB-портов | 4 |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| COM-порт (RS-232) | нет |
| VGA | нет |
| DVI | нет |
| HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| DisplayPort | нет |
| Thunderbolt | нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
| Аудио входы (3.5 мм jack) | да |
| Выход S/PDIF | нет |
| Док-порт | нет |
| PS/2 | нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Клавиатура | с интерфейсом USB |
| Мышь | с интерфейсом USB |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Сообщить об ошибке в описании

Похожие товары
Все товары






