МФУ HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A), А4, факс
Под заказ
Самовывоз в Минске: 18.05.2025 г. ()
Доставка по Беларуси: 13.05.2025 г. (Вторник)

Код товара: 73615
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!



2 173,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 290.64 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
2281.65 бел. рублей в течение 6 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Хьюлет-Паккард Компани. США, 3000 Ганновер-стрит Пало-Альто, Калифорния 94304-1185.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
Характеристики
Предупреждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | OfficeJet Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 8730 All-in-One Printer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оборудования | МФУ, Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Цветная струйная бизнес-печать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология печати | Струйная термальная печать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 500 x 327 x 450 мм - со сложенными лотками; 500 x 327 x 530 мм - с выдвинутыми лотками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 15.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки и опции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | Диск с ПО, Кабель питания, Комплект пробных картриджей, Телефонный шнур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПО в комплекте | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | 1.2 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память принтера/МФУ | 512 Мб; не расширяется Память факса - 100 страниц |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖК-дисплей | 4.3" (10.9 см); цветной сенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка AirPrint | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка NFC | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прямая печать | с USB-накопителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка технологии HP ePrint | Есть. После включения функция HP ePrint назначает принтеру или МФУ адрес электронной почты. Для печати отправьте на этот адрес сообщение эл. почты с вложением документа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс, разъемы и выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Wi-Fi, USB 2.0, RJ-45, 2xRJ-11 (телефонная линия, дополнительный телефон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | RJ-45, 2 x RJ-11, USB Type A, USB 2.0 Type B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление бумагой / печатные носители | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), A6 (4"x6", 10 x 15 см); пользовательские форматы - от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм
| Типы печатных носителей |
Бумага, Фотобумага (Бумага (Обычная бумага; бумага HP EcoFFICIENT; матовая бумага HP Premium для презентаций (120 г); глянцевая складываемая втрое бумага HP для брошюр (180 г); матовая бумага HP для брошюр (180 г); глянцевая бумага HP для брошюр (180 г); фотобумага HP Advanced; тонкая бумага (60-74 г); средняя бумага (85-95 г); картон; обычная плотная бумага; фирменные бланки)) |
Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) |
1 |
Кол-во приобретаемых отдельно доп. лотков для подачи бумаги |
1 |
Емкость податчика бумаги |
250 листов |
Емкость податчика оригиналов (ADF) |
50 листов |
Емкость выходного лотка |
150 листов |
Плотность бумаги |
60 - 280 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги |
280 г/м2 |
Duplex unit (модуль двусторонней печати) |
Есть |
Параметры/функции печати |
Кол-во цветов |
4 |
Разрешение ч/б печати |
600 x 600 dpi; при использовании оптимизации - 1200 x 1200 dpi |
Разрешение цветной печати |
600 x 600 dpi; при использовании оптимизации - 2400 x 600 dpi |
Максимальная скорость монохромной печати |
24 стр./мин. при односторонней печати; 20 стр./мин. при двусторонней печати |
Максимальная скорость цветной печати |
20 стр./мин. при односторонней печати; 17 стр./мин. при двусторонней печати |
Язык описания страниц |
PCL 5c, PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
Область печати |
209 x 349 мм |
Поля |
Возможна печать без полей на носителях формата до 210 x 297 мм; |
при печати с полями - по 3.3 мм сверху, снизу, слева и справа Рекомендуемая нагрузка |
250 - 2000 страниц в месяц |
Параметры/функции копирования |
Макс. скорость ч/б копирования |
22 стр./мин. |
Макс. скорость цветного копирования |
16 стр./мин. |
Максимальное кол-во копий |
99 копий |
Диапазон масштабирования |
25 - 400% |
Параметры/функции сканирования |
Сканирующий элемент МФУ |
CIS |
Оптическое разрешение МФУ |
1200 dpi |
Двустороннее сканирование |
Поддерживается |
Размеры оригиналов |
От 127 x 127 мм до 216 x 356 мм |
Скорость сканирования |
19 стр./мин. при одностороннем ч/б сканировании с разрешением 200 dpi, 8 стр./мин. при одностороннем цветном сканировании с разрешением 200 dpi; |
11.5 стр./мин. при двустороннем ч/б сканировании с разрешением 200 dpi, 6 стр./мин. при двустороннем цветном сканировании с разрешением 200 dpi Макс. размеры области сканирования |
216 x 356 мм |
Формат файла сканирования |
BMP, JPG, PDF, PNG, RTF, TXT, TIF |
Глубина цвета МФУ |
24 бита |
Функции сканера |
Веб-сканирование, сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель |
Факс |
Скорость передачи |
4 секунды на страницу |
Разрешение факса |
203 x 196 dpi |
Факс |
Есть |
Расходные материалы / заменяемые компоненты |
Тип установки картриджа |
4 раздельных картриджа |
Тип расходных материалов |
Картридж |
Картридж черный |
L0S58AE (№953) пигментный, L0S70AE (№953XL) пигментный экономичный, L0R40AE (№957XL) пигментный суперэкономичный |
Картридж цветной |
F6U12AE (№953) (голубой), F6U13AE (№953) (пурпурный), F6U14AE (№953) (желтый), F6U16AE (№953XL) (голубой экономичный), F6U17AE (№953XL) (пурпурный экономичный), F6U18AE (№953XL) (желтый экономичный) |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов |
Ресурс черного пигментного картриджа |
1000 страниц |
Ресурс экономичного черного пигментного картриджа |
2000 страниц |
Ресурс суперэкономичного черного пигментного картриджа |
3000 страниц |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами |
Ресурс усредненного картриджа: 700 страниц, ресурс желтого картриджа: 700 страниц, ресурс пурпурного картриджа: 700 страниц, ресурс голубого картриджа: 700 страниц - при печати на обычной бумаге (при фотопечати ресурс существенно меньше); ресурс пробных картриджей из комплекта поставки - 640 страниц. |
Ресурс цветного эконом. к-жа |
Ресурс усредненного эконом. картриджа: 1600 страниц, ресурс желтого экон к-жа: 1600 страниц, ресурс пурпурного экон к-жа: 1600 страниц, (F6U17AE), ресурс голубого экон к-жа: 1600 страниц - при печати на обычной бумаге (при фотопечати ресурс существенно меньше). |
Копир |
Разрешение копирования |
600 dpi |
Питание |
Питание |
От электросети |
Блок питания |
Встроенный |
Потребление энергии |
35 Вт - максимальное; 7.2 Вт - в режиме ожидания; 1.3 Вт - в спящем режиме |
Совместимость |
Поддержка ОС |
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista |
Опции |
Опции (лотки для бумаги) |
K7S44A |
Прочие характеристики |
Уровень шума принтера/МФУ |
68 дБ(А) при печати со скоростью 20 стр./мин. |
Прочее |
Поддержка многозадачности |
Рабочая температура |
5 ~ 40°С |
|
Сообщить об ошибке в описании