480Gb SSD Intel DC S3500, SSDSC2BB480G401, 2.5", MLC, (500/410), SATA III
Под заказ
Самовывоз в Минске: 25.11.2024 г. (Понедельник)
Доставка по Беларуси: 27.11.2024 г. (Среда)
Код товара: 43275
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
923,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 123.45 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
969.15 бел. рублей в течение 6 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Intel Corporation. 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
Характеристики
Основные характеристики | |||||||
Производитель | Intel | ||||||
Серия | DC S3500 Series | ||||||
Модель | SSDSC2BB480G401 480 Гб | ||||||
Емкость накопителя | 480 Гб | ||||||
Тип оборудования | SSD для корпоративных систем, SSD для персональных компьютеров | ||||||
Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением | ||||||
Описание | Данный SSD, специально предназначенный для ЦОД (центров обработки данных), имеет высокую производительность и функцию защиты данных. Типичные задачи:
|
||||||
Ресурс SSD | 0.275 петабайт (275 TBW) | ||||||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм | ||||||
Вес | 72 грамма | ||||||
Комплект поставки и опции | |||||||
ПО в комплекте | Нет | ||||||
Опции (можно приобрести дополнительно) | Адаптер для установки SSD накопителей в отсек 3.5" | ||||||
Параметры производительности | |||||||
Поддержка TRIM | Есть | ||||||
Background Garbage Collection | Поддерживается | ||||||
Over-provisioning (OP, резервная область) | Есть. 28% - по умолчанию. Для повышения быстродействия и надежности накопителя резервная область может быть увеличена (при этом доступная емкость SSDуменьшится). | ||||||
Скорость чтения | До 500 Мб/сек | ||||||
Скорость записи | До 410 Мб/сек | ||||||
Конфигурация | |||||||
Тип чипов | MLC (Multi Level Cell) | ||||||
Техпроцесс | 20 нм | ||||||
Тип интерфейса NAND Flash памяти | Cинхронный/ONFi 2.X | ||||||
Контроллер | Intel PC29AS21CA0 | ||||||
Интерфейс, разъемы и выходы | |||||||
Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s | ||||||
Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек | ||||||
Безопасность | |||||||
Шифрование данных | AES 256 бит | ||||||
Питание | |||||||
Потребление энергии | 1.3 Вт при чтении, 5.0 Вт при записи, 0.65 Вт в режиме ожидания | ||||||
Совместимость | |||||||
Формат накопителя | 2.5" | ||||||
Прочие характеристики | |||||||
MTBF | 2 млн. часов | ||||||
Прочее | Накопители серии DC S3500 не имеют такого высокого, как у серии DC S3700, ресурса, т.к. не используют технологию HET (High Endurance Technology). Но, тем не менее, DC S3500 позиционируются для сегмента Enterprise, поскольку, в отличие от накопителей младших серий, обладают поддержкой технологии Power Lost Data Protection, которая обеспечивает сохранение данных кэша накопителя при перебоях с питанием. | ||||||
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
Сообщить об ошибке в описании