480Gb SSD Intel DC S3500, SSDSC2BB480G401, 2.5", MLC, (500/410), SATA III
Нет в наличии

Код товара: 43275
Характеристики
| Основные характеристики | |||||||
| Производитель | Intel | ||||||
| Серия | DC S3500 Series | ||||||
| Модель | SSDSC2BB480G401 480 Гб | ||||||
| Емкость накопителя | 480 Гб | ||||||
| Тип оборудования | SSD для корпоративных систем, SSD для персональных компьютеров | ||||||
| Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением | ||||||
| Описание | Данный SSD, специально предназначенный для ЦОД (центров обработки данных), имеет высокую производительность и функцию защиты данных. Типичные задачи:
|
||||||
| Ресурс SSD | 0.275 петабайт (275 TBW) | ||||||
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм | ||||||
| Вес | 72 грамма | ||||||
| Комплект поставки и опции | |||||||
| ПО в комплекте | Нет | ||||||
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Адаптер для установки SSD накопителей в отсек 3.5" | ||||||
| Параметры производительности | |||||||
| Поддержка TRIM | Есть | ||||||
| Background Garbage Collection | Поддерживается | ||||||
| Over-provisioning (OP, резервная область) | Есть. 28% - по умолчанию. Для повышения быстродействия и надежности накопителя резервная область может быть увеличена (при этом доступная емкость SSDуменьшится). | ||||||
| Скорость чтения | До 500 Мб/сек | ||||||
| Скорость записи | До 410 Мб/сек | ||||||
| Конфигурация | |||||||
| Тип чипов | MLC (Multi Level Cell) | ||||||
| Техпроцесс | 20 нм | ||||||
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | Cинхронный/ONFi 2.X | ||||||
| Контроллер | Intel PC29AS21CA0 | ||||||
| Интерфейс, разъемы и выходы | |||||||
| Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s | ||||||
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек | ||||||
| Безопасность | |||||||
| Шифрование данных | AES 256 бит | ||||||
| Питание | |||||||
| Потребление энергии | 1.3 Вт при чтении, 5.0 Вт при записи, 0.65 Вт в режиме ожидания | ||||||
| Совместимость | |||||||
| Формат накопителя | 2.5" | ||||||
| Прочие характеристики | |||||||
| MTBF | 2 млн. часов | ||||||
| Прочее | Накопители серии DC S3500 не имеют такого высокого, как у серии DC S3700, ресурса, т.к. не используют технологию HET (High Endurance Technology). Но, тем не менее, DC S3500 позиционируются для сегмента Enterprise, поскольку, в отличие от накопителей младших серий, обладают поддержкой технологии Power Lost Data Protection, которая обеспечивает сохранение данных кэша накопителя при перебоях с питанием. | ||||||
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C | ||||||
Сообщить об ошибке в описании











