Монитор 27" Asus ROG Strix XG27AQMR, 2560x1440, IPS, 300Hz (2xHDMI, DP)
Под заказ
Самовывоз в Минске: 13.12 (Суббота)
Доставка по Беларуси: 15.12 (Понедельник)

Код товара: 176201
БЫСТРАЯ ПОКУПКА
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
С КАРТАМИ РАССРОЧКИ!
2 675,00 Br
При оплате картой рассрочки, от 357.78 бел. рублей в месяц
При покупке в кредит, ежемесячный платёж
126.02 бел. рублей в течение 36 месяцев
Самовывоз только в Минске.
Стоимость и сроки доставки по РБ уточняйте в отделе продаж.
Возможность и стоимость доставки по стране в удобный для Вас день уточняйте у специалиста call-центра.
Товар может отличаться от изображения на сайте. Производитель может менять комплектацию товара без извещения продавца
Производитель: Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Импортер: ООО "Компьютеры Айвен" г. Минск ул. Репина д. 4 пом. 475-2
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Диагональ | 27" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Плотность пикселей | 109 ppi |
| Тип | игровой |
| Матрица | IPS |
| Изогнутый экран | Нет |
| Частота обновления экрана | 300 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Технические характеристики | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | HDR10, DisplayHDR 600 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Улучшенная глубина цвета | 10 бит |
| Динамическая частота обновления экрана | Да |
| Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium Pro |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Время отклика (GtG) | 1 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Встроенные динамики | Нет |
| Камера | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Автоматическая регулировка яркости | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Крепление для наушников | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| MHL | Нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
| HDMI-хаб | 2 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход DisplayPort | Нет |
| Линейный аудиовыход | Нет |
| Выход на наушники | 1 |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | 2 |
| Ethernet | Нет |
| Картридер | Нет |
| RS-232 | Нет |
| KVM | Нет |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | Нет |
| Комплектация | Отчет о предварительной калибровке Кабель DisplayPort Кабель HDMI Адаптер питания Шнур питания Краткое руководство Мешочек ROG Наклейка ROG Кабель USB 3.0 Гарантийный талон |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 614.81 мм |
| Высота | 399.32 мм (- 509.32 мм) |
| Глубина | 264.93 мм |
| Вес | 7.31 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
| Регулировка высоты подставки | 110 мм |
| Портретный режим | Да |
| Поворот вправо-влево | 25 ° |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Метки | |
| Метки | игровой от 144 Гц, с временем отклика 1 мс, с расширенной цветопередачей, с поддержкой HDR, с регулировкой по высоте |
Сообщить об ошибке в описании











