Блок питания 750Вт, Cougar VTE X2 750 Rev.2 OEM (CGR VX-750), 80 Plus Bronze, APFC, ATX
Нет в наличии

Код товара: 168013
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Технические характеристики блока питания | |
| Назначение | геймерский |
| Мощность | 750 Вт |
| Форм-фактор | ATX |
| Стандарт блока питания | ATX12V 3.0 |
| Диапазон входного напряжения сети | 100 — 240 В |
| Количество отдельных линий +12V | 1 |
| Макс. ток по линии +12V | 62.5 А |
| Комбинированная нагрузка по +12V | 750 Вт |
| Коррекция фактора мощности (PFC) | активная |
| КПД | 90.21 % |
| Сертификат 80 PLUS | золотой |
| Размер вентилятора блока питания | 120 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Тип подшипника вентилятора | гидродинамический (FDB) |
| Подсветка вентилятора | Нет |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Цвет | черный |
| Разъемы блока питания | |
| Длина кабеля питания 12В | 0.61 м |
| Питание материнской платы | 20 + 4 pin |
| CPU 4 pin | Нет |
| CPU 4+4 pin | 2 |
| CPU 8 pin | Нет |
| FDD 4 pin | Нет |
| IDE 4 pin | 4 |
| SATA | 8 |
| PCIe 6 pin | Нет |
| PCIe 6+2 pin | 2 |
| PCIe 8 pin | Нет |
| PCIe Gen5 (16 pin) | 1 |
| USB Power | Нет |
| Габариты | |
| Высота | 86 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Глубина | 140 мм |
| Гарантийные обязательства | |
| Гарантийный срок | 24 мес |
Сообщить об ошибке в описании










